Vare nr. 0068
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | RD 0 | |
| Type | HN-800-500-R | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | 30 | kW |
| 50 | HK | |
| Spænding | - | Volt |
| Placering pos. | 57 |
| Ventilator ø450 årgang 1999 |
| fra Bakke Jørgensen A/S |
| Ny malet og renoveret af Prima-vent. |
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | RD 0 | |
| Type | HN-800-500-R | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | 30 | kW |
| 50 | HK | |
| Spænding | - | Volt |
| Placering pos. | 57 |
| Ventilator ø450 årgang 1999 |
| fra Bakke Jørgensen A/S |
| Ny malet og renoveret af Prima-vent. |
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | rd 270 | |
| Type | MT-65-250 | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| - | HK | |
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 126 |
| Ventilator MT-65-250 i rd 270 |
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | ------ | |
| Type | ø200 | |
| Kapacitet | 1900 | m3/h |
| Effekt | 3 | kW |
| HK | ||
| Spænding | - | Volt |
| Placering pos. | 48 |
| Plast Ventialtior |
| Parlock KC 202 |
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | ||
| Kapacitet | m3/h | |
| Effekt | kW | |
| HK | ||
| Spænding | - | Volt |
| Placering pos. | -- |
| Plast Ventialtior? |
| Højde | 900 | mm |
| Længde | 3000 | mm |
| Bredde | 2000 | mm |
| Position | RD90 | |
| Type | S 040-450/D | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | 15 | kW |
| HK | ||
| Spænding | - | Volt |
| Placering pos. | 106 |
| Ind/udgang ø400/ø450 |
| Ventilator fra Nordfab |
| Højde | 900 | mm |
| Længde | 3000 | mm |
| Bredde | 2000 | mm |
| Position | RD90 | |
| Type | S 040-450/D | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | 15 | kW |
| HK | ||
| Spænding | - | Volt |
| Placering pos. | 124 |
| Ind/udgang ø400/ø450 |
| Ventilator fra Nordfab |