Brugte dele til overflade behanlding
Vare nr. 0100
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | ||
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| - HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 86 |
| Flowcoat |
| fra Gori |
Vare nr. 0120
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | ASAM | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 13 |
| Conveyor dele |
| Power & Free |
| + Bomme |