Brugte komponenter / Used components / Gebrauchte Komponenten
Brugte dele til spånsugning
Vare nr. 0430
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | EL-styret | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| - HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 63 |
| El styret Grenklapkasse |
| m. ø300 |
| m. styretavle |
Vare nr. 0250
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | - | |
| Kapacitet | 20 | m3 |
| Effekt | - | kW |
| - HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 72 |
| Container |
| m. styretavle |
Vare nr. 0086
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | ||
| Kapacitet | m3/h | |
| Effekt | 11,00 | kW |
| 10 | HK | |
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 116 |
| Ventilator |
| PVT-125-D |
| Kap.: 7500m3/h 11,00 kW 15 Hk |
Vare nr. 8102
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | PVF-255-GSF | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| 20/50 | HK | |
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 04 |
| Brændanlæg |
| m. container på 20 m3 |
| m. styretavle |
Vare nr. 0010
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | JHM | Lille |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 28 |
| Slusefilter JHM |
Vare nr. 0321
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | ||
| Kapacitet | m3/h | |
| Effekt | - | kW |
| - | HK | |
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 98 |
| Stativ til kædefilter |
| fra Jamo |
Vare nr. 8101
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | 175 OTF | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 11 |
| Brandanlæg DK: |
| Overtryksfilter 175-OTF + |
| m. skibscontainer på 20 fod. |
Vare nr. 0151
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | - | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 66 |
| Pudsebord med ventilator |
| Årgang 2006 |
Vare nr. 0110
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | - | Lille |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 05 |
| Redler |
Vare nr. 0011
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | Nordfab | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 06 |
| Slusefilter fra Nordfab incl. Stativ |
Vare nr. 0252
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | - | |
| Kapacitet | 40 | m3 |
| Effekt | - | kW |
| HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 69 |
| Polsk container med 14 filter |
Vare nr. 0261
| Højde | - | mm |
| Længde | - | mm |
| Bredde | - | mm |
| Position | - | |
| Type | - | |
| Kapacitet | - | m3/h |
| Effekt | - | kW |
| HK | ||
| Spænding | Volt | |
| Placering pos. | 100 |
| Rund container |
| fra AMU |